Pompes à impulseur vitesse lente
OENOFLEX SÉRIE 200
- Pompe à impulseur flexible
- Variateur de vitesse
- Vitesse de rotation réduite
- Corps de pompe inox 316L
- Pompe sur chariot inox
- Réducteur avec moteur 2 vitesses ou variateur électronique
- Garniture mécanique graphite/stéatite
- Impulseur Néoprène

Utilisation :
- Remontage
- Détartrage
- Filtration
- Embouteillage
- Entonnage
Options
- Impulseur Nitrile ou EPDM
- Radiocommande
- Raccords en ligne
- Filetage MACON (standard), DIN ou SMS
- Régulateur de pression
- Pressostat
- By Pass à vanne
Équipement électriques
- Inverseur de sens de marche
- Disjoncteur
- 10 mètres de câble
- Prise
Façonnage

Désignation | Code |
---|---|
Sorties en V Ø50 | Standard |
Sorties en ligne Ø50 | SL50/200 |
Sorties en V Ø40 | SV40/200 |
Sorties en ligne Ø40 | SL40/200 |
RÉFÉRENCES
Moteur 2 vitesses
Référence | Sur chariot | Avec équipement électrique | Débit (L/h) | Puissance (kW) | Vitesse (trs/min) |
---|---|---|---|---|---|
LC70/140 | Oui | Oui | 7000 et 14000 | 1 et 1,4 | 200 et 400 |
L70/140 | 7000 et 14000 | 1 et 1,4 | 200 et 400 | ||
L70/140AE | Oui | 7000 et 14000 | 1 et 1,4 | 200 et 400 | |
LC90/180 | Oui | Oui | 9000 et 18000 | 1 et 1,4 | 250 et 500 |
L90/180 | 9000 et 18000 | 1 et 1,4 | 250 et 500 | ||
L90/180AE | Oui | 9000 et 18000 | 1 et 1,4 | 250 et 500 | |
LC110/220 | Oui | Oui | 11000 et 22000 | 1,3 et 1,8 | 310 et 620 |
L110/220 | 11000 et 22000 | 1,3 et 1,8 | 310 et 620 | ||
L110/220AE | Oui | 11000 et 22000 | 1,3 et 1,8 | 310 et 620 |
Variateur électronique
Référence | Sur chariot | Avec équipement électrique | Débit (L/h) | Puissance (kW) | Vitesse (trs/min) |
---|---|---|---|---|---|
LCE15/240 | Oui | Oui | 1500 à 24000 | 2,2 | 50 à 775 |
LE15/240 | 1500 à 24000 | 2,2 | 50 à 775 | ||
LE15/240AE | Oui | 1500 à 24000 | 2,2 | 50 à 775 | |
LCE15/260 | Oui | Oui | 1500 à 26000 | 3 | 50 à 775 |
LE15/260 | 1500 à 26000 | 3 | 50 à 775 | ||
LE15/260AE | Oui | 1500 à 26000 | 3 | 50 à 775 |
Pièces détachées
Repère | Désignation | Code |
---|---|---|
1 | Motoréducteur | Nous consulter |
2bis | Circlips | CT30 |
6 | Roulement | CT6306 |
7 | Bague d'entraînement | BAGVM |
9 | Joint tournant | CE305415P |
10 | Contre-face | CY305710 |
11 | Entretoise | FP2002 |
13 | Flasque arrière | DL200LAR |
14 | Corps de pompe | FN200LSV50 |
15 | Flasque avant | DL200LAV |
16 | Joint torique | CT15825 |
17 | Impulseur | MBL200 |
18 | Impulseur pour pompe LCE15/260 | MBL200C |
20/21 | Tirant inox | TIL200 |
9/10/16 | Kit d'étanchéité | KITLJ200 |