Pompe à lobes
LOB 1000
- Pompe à lobes en Nitrile dur certifié alimentaire
- Vitesse de rotation faible : délicate avec le produit
- Corps de pompe en inox 316 L
- Grande plage de débit de 80 à 1100 hl / heure
- Variateur électronique
- Passage de particules solides (max : 25 mm de diamètre)
- Faible dissolution de l’oxygène (quelques µg/l)
- Auto aspirante : 8 mètres à sec
- Inverseur de sens de marche
- Débit pratiquement continu
- Pompe sur chariot inox
- Forte résistance à la pression (6 bars) et à la température (entre -10°C et +90°C)
- Hygiénique : maintenance et nettoyage facile

Utilisation :
- Transfert sur vendanges éraflées, moût avec petites particules solides, lies, jus, vins
- Remontage
- Filtration
- Embouteillage
- Capable de vider les tuyauteries après transfert
Fonctionnement

Pièces détachées
| N° | Désignation | Code |
|---|---|---|
| 1 | Plaque frontale | LOBPF600/1000 |
| 2 | Plaque d'usure AV | LOBPUSAV600/1000 |
| 3 | Lobes | LOB1000LOB |
| 4 | Joint torique corps de pompe AV | LOBJTCORPS600/1000AV |
| 5 | Carter inox | LOBCARTERCORPS1000 |
| 6 | Plaque d'usure AR | LOBPUSAR600/1000 |
| 7 | Tirants AV | LOBTIRAV600/1000 |
| 8 | Joint de connexion sortie | LOB1000JTCON |
| 9 | Sortie connexion | LOB1000.SL.SP |
| 10 | Tirants arrières courts | LOBTIRARCOUR600/1000 |
| 11 | Joint torique chambre intérieure | LOBJTCHAMBINT600/1000 |
| 12 | Chambre interieure en inox 316L | LOBCHAMINTINOX600/1000 |
| 13 | Bouchon chambre intérieure | LOB1000BOUCHONCI |
| 14 | Joint plat | LOBJPLAT600/1000-0,2 |
| 14 | Joint plat | LOBJPLAT600/1000-0,3 |
| 15 | Garniture mécanique (Joint tournant + contreface) | LOBGARN-MECA600/1000 |
| 17 | Joint à lèvres | LOBJTLEVRES600/1000 |
| 18 | Caisse d'engrenage | LOBCAISSEENGRENAGE600/1000 |
| 19 | Bouchon d'huile pour carter d'engrenage | LOBBOUCHONHUILE |
| 20 | Bouchon | LOBBOUCHON600/1000 |
| 21 | Joint plat carter arriere pignon | LOBJTPLAT600/1000AR |
| 22 | Plaque arrière | LOBPLARCAISSEENGR600/1000 |
| 23 | Joint à lèvres arrière | LOBJTLEVRES600/1000AR |
| 24 | Bouchon de niveau d'huile | LOBBOUCHNIVEAUHUILE600/1000 |
| 25 | Axe secondaire inox | LOBAXESECONDAIRE600/1000 |
| 26 | Axe principal inox | LOBAXEPRINCIPAL600/1000 |
| 27 | Pignon pour arbre secondaire | LOBPIGNONSECONDAIRE600/1000 |
| 28 | Pignon pour axe principal | LOBPIGNONPRINCIPAL600/1000 |
| 29 | Circlips | LOBCIRCLIPSARBRE600/1000 |
| 30 | Roulement avant | LOBROULEMENTAV600/1000 |
|---|---|---|
| 31 | Circlips pour caisse d'engrenage | LOBCIRCLIPSCAISSEENGRE600/1000 |
| 32 | Roulement arrière | LOBROULEMENTAR600/1000 |
| 33 | support de roulement arrière | LOBSUPPORTROULAR600/1000 |
| 34 | Tirant long en inox | LOBTIRLONG600/1000 |
| 35 | Entretoise pour pignon | LOBENTRETOISEPIGNON600/1000 |
| 36 | Joint torique arrière | LOBJTCORPS600/1000AR |





