Pompes à impulseur vitesse lente
OENOFLEX SÉRIE 100
- Pompe à impulseur flexible
- Variateur de vitesse
- Vitesse de rotation réduite
- Corps de pompe inox 316L
- Pompe sur chariot inox
- Réducteur avec moteur 2 vitesses ou variateur électronique
- Garniture mécanique graphite/stéatite
- Impulseur Néoprène

Utilisation :
- Remontage
- Détartrage
- Filtration
- Embouteillage
- Entonnage
Options
- Impulseur Nitrile ou EPDM
- Radiocommande
- Raccords en ligne
- Filetage MACON (standard), DIN ou SMS
- Régulateur de pression
- Pressostat
- By Pass à vanne
Équipement électriques
- Inverseur de sens de marche
- Disjoncteur
- 10 mètres de câble
- Prise
Façonnage

| Désignation | Code |
|---|---|
| Sorties en V Ø40 | Standard |
| Sorties en ligne Ø40 | SL40/100 |
| Sorties en V Ø50 | SV50/100 |
| Sorties en ligne Ø50 | SL50/100 |
RÉFÉRENCES
Moteur 2 vitesses
| Référence | Sur chariot | Avec équipement électrique | Débit (L/h) | Puissance (kW) | Vitesse (trs/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| LC35/70 | Oui | Oui | 3500 et 7000 | 0,7 et 1,1 | 230 et 460 |
| L35/70 | 3500 et 7000 | 0,7 et 1,1 | 230 et 460 | ||
| L35/70AE | Oui | 3500 et 7000 | 0,7 et 1,1 | 230 et 460 | |
| LC50/100 | Oui | Oui | 5000 et 10000 | 1,0 et 1,4 | 330 et 660 |
| L50/100 | 5000 et 10000 | 1,0 et 1,4 | 330 et 660 | ||
| L50/100AE | Oui | 5000 et 10000 | 1,0 et 1,4 | 330 et 660 |
Variateur mécanique
| Référence | Sur chariot | Avec équipement électrique | Débit (L/h) | Puissance (kW) | Vitesse (trs/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| LCM16/85 | Oui | Oui | 1600 à 8500 | 1,1 | 230 à 460 |
| LM16/85 | 1600 à 8500 | 1,1 | 230 et 460 | ||
| LM16/85AE | Oui | 1600 à 8500 | 1,1 | 230 et 460 | |
| LCM25/140 | Oui | Oui | 2500 à 14000 | 1,5 | 330 et 660 |
| LM25/140 | 2500 à 14000 | 1,5 | 330 et 660 | ||
| LM25/140AE | Oui | 2500 à 14000 | 1,5 | 330 et 660 |
Variateur électronique
| Référence | Sur chariot | Avec équipement électrique | Débit (L/h) | Puissance (kW) | Vitesse (trs/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| LCE5/140 | Oui | Oui | 500 à 14000 | 1,5 | 50 à 850 |
| LE5/140 | 500 à 14000 | 1,5 | 50 à 850 | ||
| LE5/140AE | Oui | 500 à 14000 | 1,5 | 50 à 850 |
Pièces détachées
| Repère | Désignation | Code |
|---|---|---|
| 1 | Motoréducteur | Nous consulter |
| 2bis | Circlips | CT30 |
| 6 | Roulement | CT6306 |
| 7 | Bague d'entraînement | BAGVM |
| 9 | Joint tournant | CE305415P |
| 10 | Contre-face | CY305710 |
| 11 | Entretoise | FP1014/FC |
| 13 | Flasque arrière | DL100LAR |
| 14 | Corps de pompe | FN100LSV40 |
| 15 | Flasque avant | DL100LAV |
| 16 | Joint torique | CT12025 |
| 17 | Impulseur | MBL100 |
| 20/21 | Tirant inox | TIL100 |
| 9/10/16 | Kit d'étanchéité | KITLJ100 |





